Paperiteollisuuden kausipalkkojen tilikaudet 2018
Tili | Kausi | Maksupäivä | ||
Seisokki | 1 | 11.12.2017 - 24.12.2017 | 05.01.2018 | Palvelusvuosikorvaus |
Kta | 2 | 25.12.2017 - 07.01.2018 | 19.01.2018 | |
3 | 8.1.2018 - 21.1.2018 | 02.02.2018 | ||
4 | 22.1.2018 - 4.2.2018 | 16.02.2018 | ||
5 | 5.2.2018 - 18.2.2018 | 02.03.2018 | ||
6 | 19.2.2018 - 4.3.2018 | 16.03.2018 | ||
7 | 5.3.2018 - 18.3.2018 | 29.03.2018* | ||
8 | 19.3.2018 - 1.4.2018 | 13.04.2018 | Varalm.korvaus | |
9 | 2.4.2018 - 15.4.2018 | 27.04.2018 | Palvelusvuosikorvaus | |
Kta | 10 | 16.4.2018 - 29.4.2018 | 11.05.2018 | |
11 | 30.4.2018 - 13.5.2018 | 25.05.2018 | Lomallelähtöraha | |
12 | 14.5.2018 - 27.5.2018 | 08.06.2018 | ||
13 | 28.5.2018 - 10.6.2018 | 21.06.2018* | ||
Seisokki | 14 | 11.6.2018 - 24.6.2018 | 06.07.2018 | Varalm.korvaus,lomapalk.taserä |
15 | 25.6.2018 - 8.7.2018 | 20.07.2018 | Palvelusvuosikorvaus | |
Kta | 16 | 9.7.2018 - 22.7.2018 | 03.08.2018 | |
17 | 23.7.2018 - 5.8.2018 | 17.08.2018 | ||
18 | 6.8.2018 - 19.8.2018 | 31.08.2018 | ||
19 | 20.8.2018 - 2.9.2018 | 14.09.2018 | ||
20 | 3.9.2018 - 16.9.2018 | 28.09.2018 | ||
21 | 17.9.2018 - 30.9.2018 | 12.10.2018 | Varalm.korvaus | |
22 | 1.10.2018 - 14.10.2018 | 26.10.2018 | 17§ ja 19§ lisien korotus/ PVK | |
Kta | 23 | 15.10.2018 - 28.10.2018 | 09.11.2018 | |
24 | 29.10.2018 - 11.11.2018 | 23.11.2018 | ||
25 | 12.11.2018 - 25.11.2018 | 07.12.2018 | ||
26 | 26.11.2018 - 9.12.2018 | 21.12.2018 | Varalm.korvaus | |
*) maksupäivä torstaina |